1450198 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

白鵬星取表 相手別その3


 魁皇~旭天鵬 ← 豪栄道~琴光喜 ⇒ 霜鳥~出島 

注)日にちとは→年/場所/何日目か で表記しています。

豪栄道
日にち 決まり手 豪栄道 豪栄道 白鵬 白鵬
07/09/14 とったり 西前14 10勝4敗 12勝2敗 西横綱
08/01/05 上手投げ 東前3 1勝4敗 5勝0敗 東横綱
08/09/11 突き落し 西前5 10勝1敗 9勝2敗 東横綱
08/11/07 上手投げ 小結 1勝6敗 6勝1敗 東横綱
09/03/01 寄り切り 東小結 0勝1敗 1勝0敗 西横綱
09/05/09 上手投げ 西関脇 4勝5敗 9勝0敗 東横綱
09/07/02 叩き込み 西前1 1勝1敗 2勝0敗 東横綱
日にち 決まり手 ○○ ○○ 白鵬 白鵬

黒海 琴欧州
日にち 決まり手 黒海 黒海 白鵬 白鵬
04/05/11 突き出し 東前7 8勝3敗 8勝3敗 東前16
04/07/13 上手投げ 東前2 7勝6敗 10勝3敗 東前8
04/09/14 寄り切り 西前頭 6勝8敗 7勝7敗 東前3
05/03/02 突き出し 東前4 2勝0敗 0勝2敗 西関脇
05/05/07 上手出し投げ 東前2 2勝5敗 3勝4敗 東関脇
05/09/08 叩き込み 西前2 1勝7敗 5勝3敗 西前頭
05/01/06 掬い投げ 西前2 3勝3敗 6勝0敗 西関脇
06/03/07 寄り切り 西前頭 2勝5敗 7勝0敗 東関脇
06/09/05 寄り切り 西小結 3勝2敗 4勝1敗 東大関
07/05/02 上手投げ 東前2 0勝2敗 2勝0敗 東大関
08/05/02 寄り切り 東前1 0勝2敗 2勝0敗 西横綱
日にち 決まり手 琴欧洲 琴欧洲 白鵬 白鵬
04/11/13 下手投げ 西前10 10勝3敗 10勝3敗 西前頭
05/01/12 寄り切り 東前4 6勝6敗 9勝3敗 西小結
05/03/04 下手投げ 西小結 0勝4敗 1勝3敗 西関脇
05/07/05 小手投げ 東小結 3勝2敗 4勝1敗 東関脇
05/09/02 浴せ倒し 東関脇 2勝0敗 0勝2敗 西前頭
05/11/12 寄り切り 東関脇 9勝3敗 8勝4敗 西小結
06/01/15 寄り倒し 西大関 10勝5敗 13勝2敗 西関脇
06/03/09 下手投げ 西大関 6勝3敗 9勝0敗 東関脇
06/05/13 上手出し投げ 西大関 6勝7敗 12勝1敗 西大関
06/07/11 寄り倒し 西大関 6勝5敗 9勝2敗 東大関
06/09/14 上手投げ 西大関 9勝5敗 8勝6敗 東大関
07/01/12 寄り切り 東大関 8勝4敗 8勝4敗 西大関
07/03/15 掬い投げ 東大関 8勝7敗 13勝2敗 西大関
07/05/11 とったり 西大関 7勝5敗 12勝0敗 東大関
07/07/13 寄り切り 東大関 8勝5敗 11勝2敗 西横綱
08/01/12 掬い投げ 西大関 7勝5敗 11勝1敗 東横綱
08/05/12 寄り切り 西大関 12勝0敗 10勝2敗 西横綱
08/07/15 上手投げ 東大関 9勝6敗 15勝0敗 西横綱
08/09/14 上手投げ 西大関 7勝7敗 13勝1敗 東横綱
08/11/13 上手投げ 西大関 6勝7敗 11勝2敗 東横綱
09/01/13 引き落し 東大関 9勝4敗 12勝1敗 東横綱
09/03/13 上手投げ 西大関 8勝5敗 13勝0敗 西横綱
09/05/14 上手投げ 東大関 9勝5敗 13勝0敗 東横綱
09/07/13 上手投げ 西大関 11勝2敗 12勝1敗 東横綱

琴奨菊 琴ノ若
日にち 決まり手 琴奨菊 琴奨菊 白鵬 白鵬
06/05/06 寄り切り 東前3 2勝4敗 5勝1敗 西大関
06/07/06 上手投げ 東前頭 0勝6敗 5勝1敗 東大関
07/01/10 下手投げ 東前1 5勝5敗 7勝3敗 西大関
07/03/06 叩き込み 西関脇 1勝5敗 5勝1敗 西大関
07/05/01 押し出し 西小結 0勝1敗 1勝0敗 東大関
07/07/09 叩き込み 東前1 4勝5敗 9勝0敗 西横綱
07/09/07 寄り切り 西前3 3勝4敗 6勝1敗 西横綱
07/11/01 寄り切り 西小結 1勝0敗 0勝1敗 東横綱
08/01/08 引き落とし 東小結 6勝2敗 8勝0敗 東横綱
08/03/09 寄り切り 西関脇 4勝5敗 8勝1敗 東横綱
08/05/05 上手投げ 西関脇 3勝2敗 5勝0敗 西横綱
08/07/10 寄り切り 西関脇 4勝6敗 10勝0敗 西横綱
08/09/03 寄り倒し 東前1 1勝2敗 3勝0敗 東横綱
09/01/04 上手投げ 東前1 0勝4敗 4勝0敗 東横綱
09/03/04 寄り切り 東前2 1勝3敗 4勝0敗 西横綱
09/07/01 寄り切り 西小結 0勝1敗 1勝0敗 東横綱
09/09/07 掬い投げ 西関脇 3勝4敗 6勝1敗 東横綱
日にち 決まり手 琴ノ若 琴ノ若 白鵬 白鵬
04/11/14 上手投げ 西前5 8勝6敗 11勝3敗 西前頭
05/01/14 突き落とし 東前2 4勝10敗 10勝4敗 西小結
06/01/15 寄り倒し 西大関 11勝4敗 13勝2敗 西関脇

琴光喜
日にち 決まり手 琴光喜 琴光喜 白鵬 白鵬
04/09/07 寄り切り 西小結 4勝3敗 4勝3敗 東前3
04/11/02 上手投げ 東小結 1勝1敗 2勝0敗 西前頭
05/01/06 上手投げ 東小結 2勝4敗 5勝1敗 西小結
05/03/14 下手投げ 東前2 9勝5敗 7勝7敗 西関脇
05/05/05 寄り倒し 東小結 3勝2敗 2勝3敗 東関脇
05/09/11 突き落とし 東小結 7勝4敗 7勝4敗 西前頭
05/11/05 叩き込み 西関脇 4勝1敗 3勝2敗 西小結
06/01/11 小手投げ 東関脇 7勝4敗 9勝2敗 西関脇
06/03/13 上手投げ 西関脇 8勝5敗 12勝1敗 東関脇
06/05/10 寄り切り 東関脇 5勝5敗 9勝1敗 西大関
06/07/05 寄り切り 西関脇 2勝3敗 4勝1敗 東大関
06/09/07 送り出し 西関脇 6勝1敗 4勝3敗 東大関
07/01/13 寄り切り 東関脇 8勝5敗 8勝5敗 西大関
07/03/12 寄り切り 東関脇 8勝4敗 11勝1敗 西大関
07/05/13 寄り切り 東関脇 10勝3敗 13勝0敗 東大関
07/07/10 上手出し投げ 東関脇 10勝0敗 9勝1敗 西横綱
07/09/13 巻き落とし 西大関 8勝5敗 11勝2敗 西横綱
07/11/15 下手投げ 東大関 10勝5敗 12勝3敗 東横綱
08/01/14 上手投げ 西大関 7勝7敗 13勝1敗 東横綱
08/03/14 寄り切り 西大関 7勝7敗 12勝2敗 東横綱
08/05/13 寄り倒し 東大関 7勝6敗 10勝3敗 西横綱
08/07/14 上手投げ 西大関 10勝4敗 14勝0敗 西横綱
08/09/15 寄り切り 東大関 11勝4敗 14勝1敗 東横綱
08/11/15 上手投げ 東大関 9勝6敗 13勝2敗 東横綱
09/01/12 不戦勝 東大関 2勝10敗 11勝1敗 東横綱
09/03/09 寄り切り 東大関 6勝3敗 9勝0敗 西横綱
09/05/11 寄り切り 西大関 7勝4敗 11勝0敗 東横綱
09/07/11 寄り切り 西大関 10勝1敗 10勝1敗 東横綱
09/09/13 下手投げ 西大関 9勝4敗 12勝1敗 東横綱
日にち 決まり手 白鵬 白鵬






© Rakuten Group, Inc.